Tapered Transfer Ladle
With Skimmer
Lb | Fireline | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | F2X ACF 393 | 7.25 | 7.00 | 11.00 | 0.50 | 0.75 |
100 | F2X ACF 404 | 9.50 | 8.25 | 9.50 | 0.63 | 0.75 |
150 | F2X ACF 422 | 11.25 | 9.50 | 11.00 | 0.75 | 0.75 |
240 | F2X ACF 414 | 13.75 | 11.75 | 11.50 | 0.88 | 0.88 |
300 | F2X ACF 412 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 0.88 | 0.88 |
500 | F2X ACF 924 | 16.69 | 17.22 | 17.22 | 1.08 | 1.13 |
Without Skimmer
Lb | Fireline | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | F2X ACF 197 | 7.25 | 7.00 | 11.00 | 0.50 | 0.75 |
100 | F2X ACF 427 | 9.50 | 8.25 | 9.50 | 0.63 | 0.75M |
100* | F2X ACF 399 | 9.50 | 8.25 | 9.50 | 0.63 | 0.75 |
150 | F2X ACF 421 | 11.25 | 9.50 | 11.00 | 0.75 | 0.75 |
240 | F2X ACF 415 | 14.00 | 12.75 | 11.75 | 0.88 | 0.88 |
300 | F2X ACF 402 | 13.50 | 12.00 | 13.50 | 0.88 | 0.88 |
* Two Pour Lips
Bell Shape Transfer Ladle
With Skimmer
Lb | Fireline | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | F2X ACF 460 | 7.00 | 4.00 | 8.50 | 0.50 | 0.75 |
40 | F2X ACF 456 | 7.00 | 4.00 | 9.88 | 0.38 | 0.50 |
50 | F2X ACF 503 | 7.75 | 4.75 | 10.63 | 0.50 | 0.50 |
75 | F2X ACF 831 | 9.00 | 5.38 | 11.75 | 0.50 | 0.75 |
100 | F2X ACF 501 | 10.38 | 5.63 | 13.50 | 0.63 | 1.00 |
Without Skimmer
Lb | Fireline | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | F2X ACF 469 | 7.00 | 4.00 | 8.50 | 0.50 | 0.75 |
40 | F2X ACF 320 | 7.00 | 4.00 | 9.88 | 0.38 | 0.50 |
50 | F2X ACF 646 | 7.75 | 4.75 | 10.63 | 0.50 | 0.50 |
100 | F2X ACF 645 | 10.38 | 5.63 | 13.50 | 0.63 | 1.00 |