Size | Mold Number | A | B | C | D | E | F | G* | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17# | ADG 0939 | 5.66 | 5.25 | 6.50 | 7.00 | 0.38 | 0.50 | 3.75 | 2.56 |
30# | ADG 0905 | 5.81 | 5.25 | 9.06 | 9.56 | 0.38 | 0.50 | 3.75 | 1.75 |
30# | ADG 0935 | 6.25 | 5.75 | 7.38 | 7.95 | 0.38 | 0.56 | 4.10 | 4.05 |
G* = Free Ingot Diameter
Size | Mold Number | A | B | C | D | E | F | G* | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17# | ADG 0939 | 5.66 | 5.25 | 6.50 | 7.00 | 0.38 | 0.50 | 3.75 | 2.56 |
30# | ADG 0905 | 5.81 | 5.25 | 9.06 | 9.56 | 0.38 | 0.50 | 3.75 | 1.75 |
30# | ADG 0935 | 6.25 | 5.75 | 7.38 | 7.95 | 0.38 | 0.56 | 4.10 | 4.05 |
G* = Free Ingot Diameter